BTX Serisi Grafit Pota
KODU | H mm |
D mm |
d mm |
Pota Kapasitesi Alüminyum (Kg) |
Pota Hacmi (Litre) |
BTX 150 | 530 | 520 | 320 | 142 | 60 |
BTX 200 | 620 | 525 | 320 | 172 | 72 |
BTX 250 | 640 | 615 | 345 | 265 | 112 |
BTX 300 | 680 | 615 | 345 | 272 | 115 |
BTX 350 | 790 | 620 | 345 | 331 | 140 |
BTX 360 | 900 | 625 | 345 | 387 | 162 |
BTX 500 | 745 | 775 | 440 | 543 | 229 |
BTX 500H | 800 | 775 | 440 | 571 | 241 |
BTX 600 | 900 | 775 | 440 | 615 | 259 |
BTX 600H | 1000 | 775 | 440 | 682 | 286 |
BTX 800 | 1000 | 875 | 350 | 818 | 343 |
- Yüksek sıcaklıklarda (900 - 1300 °C) kullanım için idealdir
- Bronz, prinç ve bakır dökümde kullanım için tavsiye edilir
- Düşük sıcaklıklarda (900 °C altında) kullanılması tavsiye edilmez