Mercury Potalar Teknik Bilgileri
MERCURY Potalar aşağıdaki fırınlar için uygundur.
| YAKIT TİPİ | POTA TİPLERİ (BTA-BTX-BTZ) |
| Doğalgaz | Silisyum karbür (BTA) / Grafit (BTX) |
| Elektrik | Silisyum Karbür (BTA) |
| Sıvı yakıt | Silisyum Karbür (BTA) / Grafit (BTX) |
| İndüksiyon | Kil Grafit (BTZ) |
MERCURY döküm potaları Alüminyum, Zamak, Sarı, Pirinç, Altın ve Bronz gibi demirdışı metallerin ergitilmeleri için üretilmiştir.
| METAL ÇEŞİDİ | ÖZGÜL AĞIRLIK (Kg / L) | ERGİME SICAKLIĞI |
| Alüminyum | 2,60 | 700 ºC |
| Sarı, Bakır | 7,93 | 1100 ºC |
| Zamak | 6,86 | 500 ºC |
| Prinç | 7,40 | 950 ºC |
| Bronz | 7,00 | 950 ºC |
| Altın | 19,33 | 1050 ºC |
| Gümüş | 10,50 | 950 ºC |
| Çinko | 6,86 | 420 ºC |
Uyarı: Ocağınızın yakıt sistemi ve ergittiğiniz metale göre en uygun potayı kullanmak yakıt ve ömür açısından sizi daha karlı çıkaracaktır. Firmanıza en uygun potaya sahip olabilmek için lütfen 6 ay önceden sipariş oluşturun.

